Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
wiki:kpi-drive5 [2026/03/03 13:14] admin |
wiki:kpi-drive5 [2026/03/03 14:07] (текущий) admin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| Вход со смартфона: | Вход со смартфона: | ||
| - | {{ youtube>tyl7h078Asw |}} | + | < |
| Строка 93: | Строка 93: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>vE3Ui3Pgpvc? | + | < |
| Чтобы поставить самооценку необходимо кликнуть на меню-оценки, | Чтобы поставить самооценку необходимо кликнуть на меню-оценки, | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>MTPnc733CGs? | + | < |
| Чтобы добавить факт в показатель нужно кликнуть один раз на него (рис. 8). | Чтобы добавить факт в показатель нужно кликнуть один раз на него (рис. 8). | ||
| Строка 169: | Строка 169: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>1M6IbCH4Di8?800 |}} | + | <html><iframe width=" |
| Строка 214: | Строка 214: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>vE3Ui3Pgpvc? | + | < |
| Чтобы поставить оценку подчиненному для начала нужно перейти в его матрицу. Кликаем на светофор возле фотографии сотрудника (рис. 3). | Чтобы поставить оценку подчиненному для начала нужно перейти в его матрицу. Кликаем на светофор возле фотографии сотрудника (рис. 3). | ||
| Строка 248: | Строка 248: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>sb5Xmu2aw1E? | + | < |
| Чтобы поставить задачу подчиненному нужно перейти в его матрицу, | Чтобы поставить задачу подчиненному нужно перейти в его матрицу, | ||
| Строка 276: | Строка 276: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>St46JftYfWI? | + | < |
| Чтобы принять задачу необходимо кликнуть по названию этой задачи (рис. 12). | Чтобы принять задачу необходимо кликнуть по названию этой задачи (рис. 12). | ||
| Строка 682: | Строка 682: | ||
| 1.Карточка показателя | 1.Карточка показателя | ||
| - | {{ youtube>K8G1CmKM7Eo? | + | < |
| Чтобы перейти в карточку показателя необходимо кликнуть на светофор, | Чтобы перейти в карточку показателя необходимо кликнуть на светофор, | ||
| Строка 783: | Строка 783: | ||
| 2.Добавление фактов | 2.Добавление фактов | ||
| - | {{ youtube>vE3Ui3Pgpvc? | + | < |
| Чтобы добавить факт для оценки необходимо внутри самого показателя оценки сверху кликнуть на “+”. Появятся поля для заполнения, | Чтобы добавить факт для оценки необходимо внутри самого показателя оценки сверху кликнуть на “+”. Появятся поля для заполнения, | ||
