Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
wiki:kpi-drive5 [2024/11/26 05:31] admin |
wiki:kpi-drive5 [2026/03/03 14:07] (текущий) admin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | < | + | < |
| - | 1. Войти в программу | + | 1. Войти в программу |
| 2. Добавить сотрудника | 2. Добавить сотрудника | ||
| + | |||
| 3. Добавить показатель | 3. Добавить показатель | ||
| + | |||
| 4. Поменять веса, планы, факты в показателях | 4. Поменять веса, планы, факты в показателях | ||
| + | |||
| 5. Посмотреть факты по показателям | 5. Посмотреть факты по показателям | ||
| + | |||
| + | |||
| 6. Поставить самооценку | 6. Поставить самооценку | ||
| + | |||
| 7. Изменить столбцы в матрице, | 7. Изменить столбцы в матрице, | ||
| + | |||
| 8. Удалить показатель, | 8. Удалить показатель, | ||
| + | |||
| 9. Изменить формулу в показателе | 9. Изменить формулу в показателе | ||
| + | |||
| 10. Изменить функцию показателя | 10. Изменить функцию показателя | ||
| + | |||
| 11. Добавить себе задачу | 11. Добавить себе задачу | ||
| + | |||
| 12. Отчитаться по задаче | 12. Отчитаться по задаче | ||
| + | |||
| 13. Увидеть подчиненных | 13. Увидеть подчиненных | ||
| + | |||
| 14. Поставить оценку подчиненному | 14. Поставить оценку подчиненному | ||
| + | |||
| 15. Поставить задачу подчиненному | 15. Поставить задачу подчиненному | ||
| + | |||
| 16. Принять задачу(и), | 16. Принять задачу(и), | ||
| + | |||
| 17. Скопировать матрицу | 17. Скопировать матрицу | ||
| + | |||
| 18. Менять настройки показателя | 18. Менять настройки показателя | ||
| + | |||
| 19. Вывести факты с помощью меток | 19. Вывести факты с помощью меток | ||
| + | |||
| 20. Настроить ответственного за ввод и периода ввода фактов | 20. Настроить ответственного за ввод и периода ввода фактов | ||
| + | |||
| 21. Настроить свои метки | 21. Настроить свои метки | ||
| + | |||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Строка 26: | Строка 48: | ||
| Вход со смартфона: | Вход со смартфона: | ||
| - | {{ youtube>tyl7h078Asw |}} | + | < |
| Строка 39: | Строка 61: | ||
| 1) Вход по QR коду. | 1) Вход по QR коду. | ||
| - | {{ youtube>ErEfuopLUYE? | + | < |
| Этот способ предназначен для быстрого входа со смартфона. Вы можете попросить администратора, | Этот способ предназначен для быстрого входа со смартфона. Вы можете попросить администратора, | ||
| Строка 71: | Строка 93: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>vE3Ui3Pgpvc? | + | < |
| Чтобы поставить самооценку необходимо кликнуть на меню-оценки, | Чтобы поставить самооценку необходимо кликнуть на меню-оценки, | ||
| Строка 87: | Строка 109: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>MTPnc733CGs? | + | < |
| Чтобы добавить факт в показатель нужно кликнуть один раз на него (рис. 8). | Чтобы добавить факт в показатель нужно кликнуть один раз на него (рис. 8). | ||
| Строка 118: | Строка 140: | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| - | {{ youtube>AV7qZj5zcu4?800 |}} | + | {{rvideo>0799d74f4e17c6dbd5e348d33cc1fcc3?800}} |
| Чтобы добавить себе задачу нужно кликнуть слева сверху на три горизонтально расположенные полосы (меню) и переходим в задачи (рис. 13). | Чтобы добавить себе задачу нужно кликнуть слева сверху на три горизонтально расположенные полосы (меню) и переходим в задачи (рис. 13). | ||
| Строка 146: | Строка 169: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>1M6IbCH4Di8?800 |}} | + | <html><iframe width=" |
| Строка 191: | Строка 214: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>vE3Ui3Pgpvc? | + | < |
| Чтобы поставить оценку подчиненному для начала нужно перейти в его матрицу. Кликаем на светофор возле фотографии сотрудника (рис. 3). | Чтобы поставить оценку подчиненному для начала нужно перейти в его матрицу. Кликаем на светофор возле фотографии сотрудника (рис. 3). | ||
| Строка 225: | Строка 248: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>sb5Xmu2aw1E? | + | < |
| Чтобы поставить задачу подчиненному нужно перейти в его матрицу, | Чтобы поставить задачу подчиненному нужно перейти в его матрицу, | ||
| Строка 253: | Строка 276: | ||
| < | < | ||
| - | {{ youtube>St46JftYfWI? | + | < |
| Чтобы принять задачу необходимо кликнуть по названию этой задачи (рис. 12). | Чтобы принять задачу необходимо кликнуть по названию этой задачи (рис. 12). | ||
| Строка 659: | Строка 682: | ||
| 1.Карточка показателя | 1.Карточка показателя | ||
| - | {{ youtube>K8G1CmKM7Eo? | + | < |
| Чтобы перейти в карточку показателя необходимо кликнуть на светофор, | Чтобы перейти в карточку показателя необходимо кликнуть на светофор, | ||
| Строка 760: | Строка 783: | ||
| 2.Добавление фактов | 2.Добавление фактов | ||
| - | {{ youtube>vE3Ui3Pgpvc? | + | < |
| Чтобы добавить факт для оценки необходимо внутри самого показателя оценки сверху кликнуть на “+”. Появятся поля для заполнения, | Чтобы добавить факт для оценки необходимо внутри самого показателя оценки сверху кликнуть на “+”. Появятся поля для заполнения, | ||
