Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
wiki:3.7 [2014/10/18 17:04] tm создано |
wiki:3.7 [2022/07/19 07:20] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | < | ||
| + | <h3 class=" | ||
| + | <div> | ||
| + | |||
| + | <ul class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ====== 3.7. Расчет показателей ====== | ====== 3.7. Расчет показателей ====== | ||
| Для расчета результативности в показателях используются две составляющие: | Для расчета результативности в показателях используются две составляющие: | ||
| - | {{ :wiki:2014-10-18_19-49-17.jpg?nolink | + | {{ :wiki:02072020-4.png?500 |}} |
| **Интерпретация** - это способ обобщения значений добавляемых в показатель планов и фактов. Можно выбрать один из трех способов обобщения: | **Интерпретация** - это способ обобщения значений добавляемых в показатель планов и фактов. Можно выбрать один из трех способов обобщения: | ||
| Строка 26: | Строка 160: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ :wiki:2014-10-18_19-54-03.jpg? | + | {{ :wiki:02072020-5.png |}} |
| План показателя P = 5000. Единица измерения не имеет значения. | План показателя P = 5000. Единица измерения не имеет значения. | ||
